Features:
| PD10 | PD20 | PD20 | |
| Reading | 0.01mm / 0.0005 in | ||
| Measuring Range |
0-150mm | 0-200mm | 0-300mm |
| 0-6 in | 0-8 in | 0-12 in | |
| Accuracy | DIN 862 : Measuring range 0-100mm : 0.02mm (0.001 in). Measuring range > 100mm : 0.03mm (0.0005 in) | ||
| Repeatability | 0.01 mm / 0.0005 in | ||
Features:
| RD10 | RD20 | RD20 | |
| Reading | 0.01mm / 0.0005 in | ||
| Measuring Range |
0-150mm | 0-200mm | 0-300mm |
| 0-6 in | 0-8 in | 0-12 in | |
| Accuracy | DIN 862 : Measuring range 0-100mm : 0.02mm (0.001 in). Measuring range > 100mm : 0.03mm (0.0015 in) | ||
| Repeatability | 0.01 mm / 0.0005 in | ||
Features:
| EC10 | EC20 | EC30 | |
| Reading | 0.01mm / 0.0005 in | ||
| Measuring Range |
0-150mm | 0-200mm | 0-300mm |
| 0-6 in | 0-8 in | 0-12 in | |
| Accuracy | 0.03mm | 0.04mm | 0.05mm |
| 0.0015 in | 0.0015 in | 0.002 in | |
| Repeatability | ±0.01 mm / 0.0005 in (2s) | ||
Three
most commonly required measuring tools in an exquisite wooden box. Many
workshops and jobshops have found this PMI set an invaluable aid to their work.
Many corporate houses have chosen PMI set as their industrial gift article
because of its aesthetics and high utility value. A must for Engineering
Colleges and Technical Institutes..
MetalTech
carries Baker measurement devices because there is a confluence of technology
and artisanship.